
JURADO DEL CONCURSO 2015
- PRESIDENTE DEL JURADO: ÁNGEL LUIS ROMERO CAMPOS
- SECRETARIO DEL JURADO: JUAN ANTONIO QUINTERO PÉREZ
- MAIKA CORRAL ARROYO
- Mª CARMEN REYES GONZÁLEZ
- JUAN LUIS RODRÍGUEZ BÁEZ
- ANTONIO JIMÉNEZ GRACIA
- JESÚS VILA MOYA
- JURADO SUPLENTE: FRANCISCO MILLÁN POYATO
| Orden de Inscripción | Modalidad | Denominación | Procedencia |
|---|---|---|---|
| 1 | COMPARSA | EL MÁQUINA | HUELVA |
| 2 | CHIRIGOTA | LOS FRASECITAS | HUELVA |
| 3 | MURGA | LAS MATACHARISSSS | HUELVA |
| 4 | CHIRIGOTA | LOS QUE NUNCA SE COMEN NA | LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA) |
| 5 | CHIRIGOTA | EN LA SABANA SE ESTA MAS CALENTITO | NIEBLA |
| 6 | COMPARSA | A TU SALUD | PUNTA UMBRÍA |
| 7 | COMPARSA | LA ÚLTIMA CANCION | PUNTA UMBRÍA |
| 8 | CHIRIGOTA | EL TIPO ESTÁ AL SALIR | LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA) |
| 9 | COMPARSA | LOS GOLONDRINAS | ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA) |
| 10 | COMPARSA | LOS MAQUILLADORES | VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA) |
| 11 | CUARTETO | UN CUARTETO VINTAGE O MÁS ANTIGUO TODAVÍA | HUELVA |
| 12 | MURGA | LOS VIGILANTES | PUNTA UMBRÍA |
| 13 | MURGA | NI CONTIGO NI SIN TI (LOS INSEPARABLES) | PUNTA UMBRÍA |
| 14 | COMPARSA | LOS CUENTALUNAS | PUNTA UMBRÍA |
| 15 | MURGA | ZEMBRANDO EL PÁNICO | HUELVA |
| 16 | MURGA | ”TU LO TIRAS POYONO” | HUELVA |
| 17 | MURGA | UNA CHIRIGOTA QUE CUMPLE | PUNTA UMBRÍA |
| 18 | COMPARSA | INSOMNIO | HUELVA |
| 19 | COMPARSA | LA ÚLTIMA FRONTERA | HUELVA |
| 20 | COMPARSA | LOS TIBURONES | PUNTA UMBRÍA |
| 21 | MURGA | LOS ETIQUETAS | BURGUILLOS (SEVILLA) |
| 22 | COMPARSA | LA MISIÓN | TRIGUEROS |
| 23 | MURGA | LOS QUE SE DEJAN LLEVAR POR LA CORRIENTE | BURGUILLOS (SEVILLA) |
| 24 | MURGA | LA CHIRIGOTA MÁS ESPERADA | VILLARRASA |
| 25 | COMPARSA | LOS RELIGIOSOS | AYAMONTE |
| 26 | COMPARSA | LOS ARTISTAS | AYAMONTE |
| 27 | MURGA | MAMMA MÍA | SAN JOSÉ DE LA RINCONADA ( SEVILLA ) |
| 28 | COMPARSA | NOCHE DE LUNA | ISLA CRISTINA (HUELVA) |
| 29 | COMPARSA | LA DIOSA | RIO TINTO(HUELVA) |
| 30 | COMPARSA | OYE MI CANTO | ISLA CRISTINA (HUELVA) |
| 31 | COMPARSA | CAMPO SANTO | MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA) |
| 32 | COMPARSA | LA CUERDA FLOJA | PUNTA UMBRÍA (HUELVA) |
| 33 | MURGA | UN TIPO CON SUERTE | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO |
| 34 | COMPARSA | ZOMBILANDIA | SAN JUAN DEL PUERTO |
| 35 | COMPARSA | AL CAER LA NOCHE | HUELVA |
| 36 | MURGA | QUE PENITA DE VERBENA | VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS (HUELVA) |
| 37 | MURGA | TONI VALLECAS,EN SU NUEVO DISCO:”AIRES DE TALEGO” | HUELVA |
| 38 | MURGA | LOS TRASTORNAOS | LA PALMA DEL CONDADO( HUELVA) |
| 39 | COMPARSA | MI CANTINELA | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO |
| 40 | MURGA | AQUÍ CANTA CUALQUIERA | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO |
| 41 | CUARTETO | :JUAN IMEDIO | MINAS DE RIOTINTO |
| 42 | MURGA | NO TE REFRIEGUES FILHA QUE VIENEN LAS COURRIDINHAS | VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS |
FUERA DE CONCURSO
| MODALIDAD: | DENOMINACION: | PROCEDENCIA: | |
|---|---|---|---|
|
CORO | MI BARQUITO DE VAPOR | AYAMONTE |
| COMPARSA | LOS MUSIQUILLOS | HUELVA |
Trofeo Aguja de Oro al mejor disfraz
CUARTETO 3ª GUERRA MUNDIAL
MURGA ESTAMOS EN CASA
COMPARSA EL REY DE LA NOCHE
Premio al mejor Pasodoble dedicado a la provincia dotado con 1500€, como hay un empate de dos grupos el jurado decide repartir el premio a partes iguales y por tanto dará dos premios de 750€ a:
MURGA ESTE AÑO VAMOS A TOPE
COMPARSA LOS FLECHAS
Premio al mejor Pasodoble dedicado a Huelva capital y dotado con 1000€:
COMPARSA LOS PINTURILLAS
Premio al mejor Pasodoble a Huelva capital y dotado con 500€:
MURGA #CRUCEROSLOSDEOASQUEZARPAMOS
PREMIOS
MODALIDAD DE MURGA
1º ACCÉSIT CON TROFEO
LAS PEÍA - -187 PUNTOS
4ª PREMIO TROFEO Y 632,91€ EN METÁLICO
#CRUCEROSLOSDEOASQUEZARPAMOS - 209 PUNTOS
3ª PREMIO TROFEO Y 1265,82€ EN METÁLICO
ESTE AÑO VAMOS A TOPE - 212 PUNTOS
2ª PREMIO TROFEO Y 2531,65€ EN METÁLICO
LOS ZIJOS DE LUIS Y ANA - 230 PUNTOS
1ª PREMIO TROFEO Y 3797,47€ EN METÁLICO
LA CARA OCULTA DE LA LUNA - 238 PUNTOS

