Orden de Inscripción | Modalidad | Denominación | Procedencia |
---|---|---|---|
1 | MURGA | LA ULTIMA CENA | HUELVA |
2 | MURGA | O UN POQUITO MAS PAARRIBA O UN POQUITO MAS PA ABAJO | BOLLULLOS |
3 | MURGA | LOS EMMALLAOS | PUNTA UMBRÍA |
4 | COMPARSA | EL GENIO | MAIRENA DEL ALCOR |
5 | COMPARSA | HOTEL PARAÍSO | SEVILLA |
6 | MURGA | PEPE LUÍ "ER TRISTE" | HUELVA |
7 | CORO | LA CANARINHA | ISLA CRISTINA |
8 | COMPARSA | SON DEL SUR | ISLA CRISTINA |
9 | MURGA | ÉCHAME CUENTA Y TE SALDRÁN LAS CUENTAS | PUNTA UMBRÍA |
10 | MURGA | LOS QUE SE QUEDAN EN EL CORTE | MAIRENA DEL ALCOR |
11 | COMPARSA | LA CANCIÓN PERDIDA | HUELVA |
12 | MURGA | SIN MÍ NO ERES NADA | CERRO DEL ANDÉVALO |
13 | COMPARSA | PUEBLO LLANO | ALCALÁ DE GUADAIRA |
14 | COMPARSA | CON CUATRO TRAPOS | PUNTA UMBRÍA |
15 | MURGA | JUAN DE LA JUNGLA | HUELVA |
16 | COMPARSA | LOS GUARDIANES | TRIGUEROS |
17 | COMPARSA | LOS CAZAGIGANTES | ALCALÁ DE GUADAIRA |
18 | MURGA | UNA Y NO MÁS | CARTAYA |
19 | COMPARSA | LOS AYUDANTES | HUELVA |
20 | COMPARSA | PACHAMAMA | MAIRENA DEL ALCOR |
21 | MURGA | DON BENITO DOCUMENTO AL BORDE DEL SUBSIDIO | HUELVA |
22 | COMPARSA | LA DAMA | MINAS DE RIOTINTO |
23 | COMPARSA | EL QUE MANDA SOY YO | AYAMONTE |
24 | COMPARSA | EL EJERCITO CALAVERA | PUNTA UMBRÍA |
25 | MURGA | LOS QUE PASAN PÁGINA | LOS PALACIOS Y VILLA FRANCA |
26 | COMPARSA | AMAZONIA | ISLA CRISTINA |
27 | COMPARSA | MI NIÑA BONITA | CORTEGANA |
28 | CORO | LA CENTURIA | SEVILLA |
29 | MURGA | LOS RUINAS | ARAHAL |
30 | MURGA | HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE | BOLLULOS |
31 | COMPARSA | LA SASTRERÍA | HUELVA |
32 | MURGA | DE FLOW EN FLOW | HUELVA |
33 | COMPARSA | CALLE CUBA | CALAÑAS |
34 | MURGA | LA COSA ES QUEJARSE | HUELVA |
35 | MURGA | LA MARE QUE ME PEGÓ | HUELVA |
36 | CUARTETO | OTRO AÑO A LA SOMBRA | LEPE |
37 | COMPARSA | LATIDOS S.A. | ISLA CRISTINA |
Clasificación Concurso de Agrupaciones del Carnaval Colombino 2018
Cuartetos
1 - OTRO AÑO A LA SOMBRA- 1831 puntos
Coros
1 - LA CANARINHA- 1890 puntos
2 - LA CENTURIA- 1719 puntos
Murgas / Chirigotas
1 - LA ÚLTIMA CENA - 2056 puntos
2 - O UN POQUITO MÁS PARRIBA O UN POQUITO MÁS PA ABAJO - 1955 puntos
3 - DON BENITO DOCUMENTO, AL BORDE DEL SUBSIDIO - 1856 puntos
4 - LOS ENMALLAOS - 1819 puntos
5 - HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE - 1758 puntos
6 - ÉCHAME CUENTA Y TE SALDRÁN LAS CUENTAS - 1184 puntos
7 - LA COSA ES QUEJARSE - 1171 puntos
8 - LOS QUE SE QUEDAN EN EL CORTE - 1138 puntos
9 - PEPE LUÍ “ER TRISTE” - 1136 puntos
10 - DE FLOW EN FLOW - 1123 puntos
11 - JUAN DE LA JUNGLA - 1122 puntos
12 - PODEMOS - 1066 puntos
13 - LOS RUINAS - 939 puntos
14 - LA MARE QUE ME PEGÓ - 479 puntos
15 - SIN MÍ NO ERES NADA - 467 puntos
16 - UNA Y NO MÁS - 380 puntos